各種費用
(2025年7月改訂)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 初診料/再診料 | 2,820円/1,250円 |
| 診断書料(1通) | 3,300円 |
| 診断書料(1通 保険会社) | 5,500円 |
| プラセンタ1A | 1,100円 |
| プラセンタ2A | 2,100円 |
| プラセンタ6A | 5,700円 |
| 子宮頸がんワクチン(ガーダシル1回目) | 17,400円* |
| 子宮頸がんワクチン(ガーダシル2,3回目) | 15,900円* |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9 1回目) | 31,000円* |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9 2,3回目) | 30,000円* |
| アフターピル(ノルレボ) | 8,750円* |
| 月経移動 | 3,300+90円/錠×日数* |
| 避妊リング(ミレーナ) | 43,200円* |
| 乳がん検診(触診・エコー) | 5,800円 * |
| 子宮体がん・卵巣がん検診 | 7,500円 * |
| 乳がん・子宮頸がん検診 | 9,500円 * |
| 子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん | 13,800円 * |
| 子宮体がん・卵巣がん・乳がん検診 | 13,300円 * |
| 子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん・乳がん検診 | 18,900円 * |
| ブライダルコース | 29,800円 * |
| ウイメンズコース | 26,800円 * |
| STD(性感染症)チェック(4つのコース) | 8,650-29,500円* |
*の項目は診察料も含んだ費用です。
- ※ピル関連の費用はこちらをご覧ください
- ※プラセンタは初回のみ診察料がかかります
- ※費用には消費税が含まれています。
- ※上記価格は予告なしに変更する場合があります。
単体検査費用
(2025年6月より)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| CA125 | 1,900円 |
| HPVテスト | 4,470円 |
| 子宮頸部細胞診+HPVテスト | 7,760円 |
| 淋菌・クラミジア(子宮・咽頭) | 各4,100円 |
| クラミジア(子宮・咽頭) | 各3,450円 |
| 淋菌(子宮・咽頭) | 各3,500円 |
| マイコプラズマジェニタリウム・トリコモナス | 5,000円 |
| HIV抗体 | 2,800円 |
| ヘルペス抗体(IgG・IgM) | 5,300円 |
| 梅毒定性(RPR+TPLA) | 2,800円 |
| B型肝炎抗原 | 1,830円 |
| C型肝炎抗体 | 2,600円 |
| 風疹抗体(HI) | 2,400円 |
| 麻疹(IgG) | 3,000円 |
| ムンプス(IgG) | 3,000円 |
| 水痘(IgG) | 3,000円 |
| 甲状腺セット(TSH/FT4) | 3,980円 |
| 婦人科エコー | 4,300円 |
| AMH | 5,400円 |
| クラミジアIgG/IgM | 5,300円 |
| 妊娠判定 | 9,300円 |
| 妊娠反応 | 1,580円 |
| サイトメガロ抗体(CF) | 2,400円 |
| トキソプラズマIgG | 2,500円 |
| トキソプラズマIgM | 2,550円 |
| HTLV1 | 2,850円 |
*の項目は診察料も含んだ費用です。
- ※費用には消費税が含まれています。
- ※上記価格は予告なしに変更する場合があります。
当クリニックでは以下の項目を加算させていただいております。
- ・明細書発行体制
- ・夜間・早朝加算
- ・婦人科特定疾患治療管理料
- ・特掲診療料の施設基準等に係る届出:HPV核酸検出
- ・ベースアップ評価料
- ・医療情報取得加算
- ・医療DX推進体制整備加算
- ・外来後発医薬品使用体制加算
- ・一般名処方加算